Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 11. Województwo pomorskie (Q546): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Changed an Item |
Removed claim: place of publication (string) (P38): Warszawa |
||||||||||||||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 1-15, GUS, Warszawa 1923-1926. | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 1-15, GUS, Warszawa 1923-1926. | |||||||||||||||
Property / title | |||||||||||||||
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 11. Województwo pomorskie (polski) | |||||||||||||||
Property / title: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 11. Województwo pomorskie (polski) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / author (string) | |||||||||||||||
Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej | |||||||||||||||
Property / author (string): Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / publication date | |||||||||||||||
1926
| |||||||||||||||
Property / publication date: 1926 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Dariah.lab ID | |||||||||||||||
Property / Dariah.lab ID: 20.500.12973/546 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / place of publication | |||||||||||||||
Property / place of publication: Warszawa / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 21:04, 31 October 2024
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 1-15, GUS, Warszawa 1923-1926.
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 11. Województwo pomorskie |
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 1-15, GUS, Warszawa 1923-1926. |
Statements
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 11. Województwo pomorskie (polski)
0 references
Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
0 references
1926
0 references